06 lipca 2005, 18:45:46
Statystyki na dzień 4.07.2005
Niektórzy mają wakacje (stąd mniejsza próbka) a inni pracują (stąd moje opóźnienie). Mimo wszystko warto się zapoznać ze statystykami z ostatniego tygodnia.
| 2005.06.27 | 2005.07.04 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSIE | 80,399% | 6 879 052 | 79,989% | 6 479 947 | -0,410% | -399 105 |
| Firefox | 11,678% | 999 180 | 12,001% | 972 214 | 0,323% | -26 966 |
| Opera | 5,865% | 501 821 | 5,976% | 484 145 | 0,111% | -17 676 |
| Mozilla | 1,434% | 122 674 | 1,436% | 116 359 | 0,003% | -6 315 |
| Netscape | 0,403% | 34 451 | 0,412% | 33 405 | 0,010% | -1 046 |
| Mac MSIE | 0,113% | 9 701 | 0,085% | 6 898 | -0,028% | -2 803 |
| Safari | 0,045% | 3 815 | 0,041% | 3 316 | -0,004% | -499 |
| K-Meleon | 0,015% | 1 290 | 0,013% | 1 070 | -0,002% | -220 |
| Konqueror | 0,026% | 2 236 | 0,026% | 2 080 | -0,000% | -156 |
| Galeon | 0,009% | 795 | 0,008% | 651 | -0,001% | -144 |
| Epiphany | 0,012% | 1 029 | 0,011% | 899 | -0,001% | -130 |
| Camino | 0,001% | 108 | 0,001% | 105 | 0,000% | -3 |
| 8 556 152 | 8 101 089 | -455 063 | ||||
4 lipca okazał się znamienny dla IE - ilość użytkowników tego programu spadła poniżej 80%. Oznacza to, że ponad 1/5 internautów nie korzysta z przeglądarki Microsoftu. A będzie jeszcze więcej. 
Opracowano na podstawie Ranking.pl.
Ta notka została wysłana 06 lipca 2005 o 18:45:46.
Możesz przejść na koniec i zostawić komentarz lub umieścić trackback ze swojej strony.
Możesz przejść na koniec i zostawić komentarz lub umieścić trackback ze swojej strony.
Poprzedni wpis:
Kolejny dowcip ;) Następny wpis:
Zachorowałem…
Kolejny dowcip ;) Następny wpis:
Zachorowałem…
