20 lipca 2005, 22:24:10
Uwaga spoiler!
Dla wszystkich fanów Harrego Pottera - All your spoilers are belong to us. 
PS: Ale chyba i tak już wszyscy wiedzą 
Dla wszystkich fanów Harrego Pottera - All your spoilers are belong to us. 
PS: Ale chyba i tak już wszyscy wiedzą 
| 2005.07.11 | 2005.07.18 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSIE | 79,572% | 6 890 008 | 79,863% | 6 137 998 | 0,291% | -752 010 |
| Firefox | 12,027% | 1 041 432 | 12,257% | 942 023 | 0,230% | -99 409 |
| Opera | 6,380% | 552 467 | 5,881% | 452 028 | -0,499% | -100 439 |
| Mozilla | 1,437% | 124 434 | 1,411% | 108 413 | -0,026% | -16 021 |
| Netscape | 0,403% | 34 882 | 0,409% | 31 426 | 0,006% | -3 456 |
| Mac MSIE | 0,081% | 6 973 | 0,081% | 6 251 | 0,001% | -722 |
| Safari | 0,042% | 3 636 | 0,042% | 3 232 | 0,000% | -404 |
| K-Meleon | 0,013% | 1 115 | 0,012% | 896 | -0,001% | -219 |
| Konqueror | 0,024% | 2 098 | 0,023% | 1 796 | -0,001% | -302 |
| Galeon | 0,008% | 676 | 0,008% | 633 | 0,000% | -43 |
| Epiphany | 0,012% | 1 012 | 0,011% | 835 | -0,001% | -177 |
| Camino | 0,001% | 115 | 0,001% | 99 | -0,000% | -16 |
| 8 658 848 | 7 685 630 | -973 218 | ||||
Opracowano na podstawie Ranking.pl
Popełniłem małe tłumaczenie artykułu z A List Apart. Narazie jest to wersja robocza, więc nie rozpowszechniam za bardzo. Udostępniam w celach czysto egoistycznych, znaczy w nadziei, że znajdzie się ktoś, kto dokona niezbędnej korekty. 
Tak więc przedstawiam Suckerfish Dropdowns po polsku.
Aha, adres artykułu może ulec zmianie, więc jeśli chcecie zamieścić odnośnik u siebie to skorzystajcie z adresu tej notki. Poza tym czasem trzeba odczekać, bo chłopaki coś grzebią w serwerze.
Niestety serwer, na którym była trzymana strona przestał funkcjonować, więc i adres artykułu się zmienił. Dodałem za to kilka przykładów ostylowania menu. Wymagają jeszcze dopracowania, ale można sobie popatrzyć.
To już chyba tylko ja zostałem. Oto okolice, które zwykle oglądam z trochę innej perspektywy. 
Zielony teren w lewym górnym rogu to dość malowniczy rezerwat z praktycznie nienaruszoną ręką człowieka przyrodą. Znakomite miejsce na wycieczki z aparatem. Nieco tuż powyżej środka znajduje się dość spory kompleks uniwersytecki. Natomiast zielone połacie na prawo od centrum fotografi to inny rezerwat (Żurawiniec). Aż trudno uwierzyć, że do centrum miasta jest raptem 12 minut tramwajem.
Właśnie zaczęła się burza. Błyskawice pokazują się tak często, że praktycznie można przy nich czytać. :) I powietrze od razu inne. Ach, jak wspaniale. 
yano's jog is proudly powered by Jogger | RSS | Design by Ian Main, ported by Patryk Zawadzki.